Kuvaus
Motrix 600–1500 kg sähkövinssi
MOTRIX-vaijerivinssi on sähköinen nostin, joka mahdollistaa materiaalien ja raskaiden kuormien noston ja vedon 600–1500 kg välillä ilman korkeusrajoituksia.
Näiden sähkövinssien nostokapasiteetti voidaan kasvattaa jopa 2000 kg:aan käyttämällä UPS2T-ohjauspyörää.
Edut:
- Voidaan käyttää riippuvana tai maahan kiinnitettynä (vinssi voidaan kääntää kaapelin palautusta varten)
- Kuormanrajoitin (virranvalvonta) pysäyttää vinssin, jos maksimikuorma ylittyy
- Punainen merkkivalo ilmoittaa maksimikuorman ylittymisestä
- Ylä- ja alarajakytkimet takaavat turvallisuuden ja estävät laitevauriot tai vaijerin tahattoman irtoamisen
- Nostokapasiteetin kaksinkertaistaminen jopa 3000 kg:aan UPS2T-taljapyörän avulla
- Teleskooppinen kantokahva ja lisävarusteena saatavat pyörät parantavat käyttömukavuutta
| Malli | MOTRIX 600 | MOTRIX 750 | MOTRIX 1000 | MOTRIX 1500 |
|---|---|---|---|---|
| Tyyppi | 526O | 526J | 527N (1~), 527B (3~ ilman ylikuormasuojaa), 527E (3~ ylikuormasuojalla) | 527D |
| Sallittu työkuorma | 600 kg | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg |
| Jännite | 1~ 220–240 V | 3~ 380–415 V | 1~ 230 V / 3~ 380–415 V | 3~ 380–415 V |
| Taajuus | 50/60 Hz | 50 Hz | 1~ 50 Hz / 3~ 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Nopeus | 50 Hz – 9 m/min 60 Hz – 10,8 m/min | 50 Hz – 9 m/min | 1~ 50 Hz – 7 m/min 3~ 50 Hz – 9 m/min 3~ 60 Hz – 10,8 m/min | 50 Hz – 5,5 m/min 60 Hz – 6,6 m/min |
| Paino | 50 kg | 50 kg | 64 kg | 64 kg |
| Teräsvaijeri | Ø 8,3 mm, 5×19 / 6×17 / 5×26, synteettinen ydin tai kiertymätön (kysy lisätietoja) | Ø 8,3 mm, 5×19 / 6×17 / 5×26, synteettinen ydin tai kiertymätön (kysy lisätietoja) | Ø 9,5 mm, 5×19 / 5×26, synteettinen ydin tai kiertymätön (kysy lisätietoja) | Ø 10,3 mm, 4xK19 / 9xK16, synteettinen ydin |










