Halkaisija / väri | Suora-nosto | Kiristävä-nosto | Avonosto | Kulma-nosto | Kulma-nosto | Kulma-nosto 2 | Kulma-nosto 2 |
0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | ||||
WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | |
15 mm violetti | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 |
20 mm vihreä | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 |
25 mm keltainen | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 |
30 mm harmaa | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 |
33 mm punainen | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 |
36 mm ruskea | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 |
40 mm sininen | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 |
45 mm oranssi | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 |
50 mm oranssi | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 6000 |
60 mm oranssi | 15000 | 12000 | 30000 | 21000 | 15000 | 10500 | 7500 |
80 mm oranssi | 20000 | 16000 | 40000 | 28000 | 20000 | 14000 | 10000 |
100 mm oranssi | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 12500 |
120 mm oranssi | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 15000 |
Silmukkanostovyöt
Halkaisija / väri | Suora-nosto | Kiristävä-nosto | Avonosto | Kulma-nosto | Kulma-nosto | Kulma-nosto 2 | Kulma-nosto 2 |
0-45° | 45-60° | 0-45° | 45-60° | ||||
WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | WLL (kg) | |
25 mm valkoinen | 500 | 400 | 1000 | 700 | 500 | 350 | 250 |
50 mm violetti | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 500 |
60 mm vihreä | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 1000 |
90 mm keltainen | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 1500 |
120 mm harmaa | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 2000 |
150 mm punainen | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 2500 |
160 mm ruskea | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 3000 |
240 mm sininen | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 4000 |
300 mm oranssi | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 5000 |